Détails sur le produit:
|
Nombre d'article: | SMR220UF200V 22X25 | Tolérance: | ±20% |
---|---|---|---|
Niveau de qualité: | haute qualité | Application: | Circuits à hautes températures |
Type de fournisseur: | Usine | Certificat: | ISO9001 OIN 14001 RoHS |
Avantage 1: | Livraison rapide | Avantage 2: | 24 heures au service de temps |
Avantage 3: | Échantillon offert par libre | ||
Surligner: | condensateur 200V électrolytique radial,condensateur 220uF électrolytique radial,condensateur de 220uF 200V |
Série de SMR
CARACTÉRISTIQUES
■Type radial à hautes températures d'avance.
■Idéal pour l'usage à hautes températures.
■La vie de charge de 2000 heures à 105°C.
CARACTÉRISTIQUES
Article | Fonctionnalités clé | |
Chaîne de température de fonctionnement | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Chaîne évaluée de tension locale | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Chaîne nominale de capacité | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Tolérance de capacité | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) |
Fuite actuelle | LCs0.01CV ou 3 (uA) qui est plus grand devrait soyez adopté, l'application 2-minute de la tension locale évaluée, (+25°C) |
LC<0> | |
C : Capacité nominale dans l'uF | V : Tension locale évaluée dans V | LC : Courant de fuite dans l'uA |
Facteur de dissipation | Tension locale évaluée (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Quand la capacité normale est davantage que 1000uF, le facteur de dissipation de 0,02 est ajouté pour chaque augmentation de 1000uF |
La vie à hautes températures de charge | Après application de la tension locale évaluée pendant 2000 heures à 105°C et examiner les condensateurs stabilisés à + 25°C, des condensateurs respectera des limites suivantes | |
Changement de capacité | Dans le 士 20% de la valeur mesurée initiale | |
Facteur de dissipation | Moins de 200% de la valeur spécifique | |
Fuite actuelle | Dans la valeur spécifique |
Durée de conservation à hautes températures | Après stockage pendant 500 heures à 105°C sans la tension appliquée et l'essai les capaitors stabilisés à + 25°C, des condensateurs respecteront des limites suivantes | |
Changement de capacité | À moins de +20% de la valeur mesurée initiale | |
Facteur de Disiation | Moins de 200% de la valeur spécifique | |
Fuite actuelle | Moins de 200% de la valeur spécifique |
Profil d'entreprise
Utilisation de condensateur :
Emballage :
Cooperative Company :
Notre certificat
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613710411795