|
Détails sur le produit:
|
| Nombre d'article: | PSL150uF250V 22x25 | Tolérance: | ±20% |
|---|---|---|---|
| Type de fournisseur: | Fabricant original | Correspondance: | Condensateur électrolytique en aluminium |
| Durée de conservation: | 10000 heures | Application: | CFL |
| Matériel: | Aluminium | Taille: | 22x25mm |
| Surligner: | condensateur 150uF250V électrolytique à haute tension,Condensateur actuel de l'ondulation élevée 150uf 250v,Condensateur électrolytique à haute tension 22x25mm |
||
SPÉCIFICATION DE PRODUIT
Série PSL
| Numéro de modèle | PSL150uF250V 22x25 |
| Plage de capacité | 0.1UF~10000UF |
| Plage de tension | 6.3V~500V |
| Tolérance | ±20% |
| Écart de température | -40℃~105℃ |
CARACTÉRISTIQUES
■ 105 ° C, courant d'ondulation élevé, durée de vie extrêmement longue de 10 000 à 12 000 heures.
■ Convient pour CFL, ballast électronique et autres produits électroniques.
CARACTÉRISTIQUES
| Article | Caractéristique clé |
| Plage de températures de fonctionnement | -40℃~+105℃ |
| Plage de tension de fonctionnement nominale | 200 VCC ~ 450 VCC |
| Plage de capacité nominale | 1uF ~ 220uF |
| Tolérance de capacité | +20%(M) (+25*C,100/120Hz) |
| Courant de fuite | LC <0.02CV+ 10uA, application de 2 minutes de la tension de fonctionnement nominale, (+ 25°C) | ||
| C : capacité nominale ance en uF |
V :Tension de fonctionnement nominale en V | LC : Courant de fuite en uA | |
| Facteur de dissipation | Tension nominale de fonctionnement (M) | 200 | 250 | 400 | 450 |
| DF (MAX)(+ 25°C,100/120Hz) | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| Durée de vie à haute température | Après avoir appliqué la tension de fonctionnement nominale avec un courant d'ondulation nominal pendant 10 000 heures à 105 °C et testé les condensateurs stabilisés à -25 °C, les condensateurs doivent respecter les limites suivantes. | |
| Changement de capacité | Dans les +20 % de la valeur mesurée initiale | |
| Facteur de dissipation | Moins de 300 % de la valeur spécifiée | |
| Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | |
| Durée de vie à haute température | Après stockage pendant 500 heures à 105°C sans tension appliquée et test des condensateurs stabilisés à + 25°C, les condensateurs doivent respecter les limites suivantes. | |
| Changement de capacité | Dans +20 % de la valeur mesurée initiale | |
| Facteur de dissipation | Moins de 200 % de la valeur spécifiée | |
| Courant de fuite | Moins de 200 % de la valeur spécifiée | |
![]()
Détails du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Profil de la société
![]()
BOR HURNG ÉLECTRONIQUE (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,qui a été créé à Taiwan en 1978, est un fabricant et vendeur professionnel de condensateurs électrolytiques en aluminium.En 1988, Bor Hurng est devenue l'une des premières entreprises taïwanaises du cercle à investir en Chine continentale et à établir son usine à Zhaoqing, dans la province du Guangdong.L'occupation du sol de l'usine est de 10 000㎡, avec une capacité annuelle de 1,2 milliard de pièces.Et le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions de dollars américains par an.L'entreprise est certifiée par le système de gestion de la qualité ISO9001:2008 et le système de gestion de l'environnement ISO14001:2004.Tous les produits sont qualifiés avec la norme RoHS approuvée par SGS.
Utilisation du condensateur :
![]()
![]()
Emballage:
![]()
Société coopérative :
![]()
![]()
Notre certificat
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613710411795