Détails sur le produit:
|
Nombre d'article: | SMR 220UF50V 10X17 | Capacité: | 220UF |
---|---|---|---|
Tension: | 50V | Tolérance: | ±20% |
Application: | Circuits à hautes températures | Type de fournisseur: | Fabrication originale |
Type: | Condensateur électrolytique en aluminium | Chaîne de capacité: | 0.1UF~10000UF |
Chaîne de tension: | 6.3V~500V | Température ambiante: | -40 °C +105°C |
Service d'échantillon: | Les échantillons ont offert par libre | ||
Surligner: | Condensateurs électrolytiques en aluminium radiaux de 10X17MM,Condensateur de SMR 220uf 50v,Condensateurs électrolytiques en aluminium radiaux 10X17MM |
Série de SMR
CARACTÉRISTIQUES
■Le radial à hautes températures mène le type.
■La vie de charge de 2000 heures à 105°C.
■Dans le meilleur des cas adapté à l'utilisation à hautes températures.
CARACTÉRISTIQUES
Article | Fonctionnalités clé | |
Chaîne de température de fonctionnement | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Chaîne évaluée de tension locale | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Chaîne nominale de capacité | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Tolérance de capacité | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) |
Fuite actuelle | LCs0.01CV ou 3 (uA) qui est plus grand devrait soyez adopté, l'application 2-minute de la tension locale évaluée, (+25°C) |
LC<0> | |
C : Capacité nominale dans l'uF | V : Tension locale évaluée dans V | LC : Courant de fuite dans l'uA |
Facteur de dissipation | Tension locale évaluée (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Quand la capacité normale est davantage que 1000uF, le facteur de dissipation de 0,02 est ajouté pour chaque augmentation de 1000uF |
La vie à hautes températures de charge | Après application de la tension locale évaluée pendant 2000 heures à 105°C et examiner les condensateurs stabilisés à + 25°C, des condensateurs respectera des limites suivantes | |
Changement de capacité | Dans le 士 20% de la valeur mesurée initiale | |
Facteur de dissipation | Moins de 200% de la valeur spécifique | |
Fuite actuelle | Dans la valeur spécifique |
Durée de conservation à hautes températures | Après stockage pendant 500 heures à 105°C sans la tension appliquée et l'essai les capaitors stabilisés à + 25°C, des condensateurs respecteront des limites suivantes | |
Changement de capacité | À moins de +20% de la valeur mesurée initiale | |
Facteur de Disiation | Moins de 200% de la valeur spécifique | |
Fuite actuelle | Moins de 200% de la valeur spécifique |
Profil d'entreprise
BOR HURNG (ZHAOQING) CIE. ÉLECTRONIQUE, LTD
Bor Hurng Cie. électronique, le Ltd, qui a été établi à Taïwan en 1978, est un fabricant et un vendeur professionnels des condensateurs électrolytiques en aluminium. Pendant l'année 1988, Bor Hurng est devenu l'une des premières entreprises de Taïwan en cercle qui a investi en continent de la Chine et a établi son usine à Zhaoqing, province du Guangdong. La profession de terre de l'usine est 10,000㎡, avec la capacité annuelle de 1,2 milliards de morceaux. Et le chiffre d'affaires est au-dessus d'USD$20 million par an. L'entreprise est certifiée par ISO9001 : système 2008 de gestion de la qualité et ISO14001 : système 2004 de gestion d'environnement. Tous les produits sont qualifiés avec la norme de RoHS approuvée par le GV.
Utilisation de condensateur :
Emballage :
Cooperative Company :
Notre certificat
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613710411795